Oct 30
World Champion Anand
Anand retains his title after drawing the 11th game of the 12 rounds match to finish wih 6.5-4.5.
| World Championship Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kramnik, Vladimir | - | Anand, Viswanathan | ½-½ | 32 | D14 | Slav Exchange |
| Anand, Viswanathan | - | Kramnik, Vladimir | ½-½ | 32 | E25 | Nimzo Indian Saemisch |
| Kramnik, Vladimir | - | Anand, Viswanathan | 0-1 | 41 | D49 | Queens Gambit Meran |
| Anand, Viswanathan | - | Kramnik, Vladimir | ½-½ | 29 | D37 | QGD 5.Bf4 |
| Kramnik, Vladimir | - | Anand, Viswanathan | 0-1 | 35 | D49 | Queens Gambit Meran |
| Anand, Viswanathan | - | Kramnik, Vladimir | 1-0 | 47 | E34 | Nimzo Indian 4.Qc2 |
| Anand, Viswanathan | - | Kramnik, Vladimir | ½-½ | 36 | D19 | Slav Defence |
| Kramnik, Vladimir | - | Anand, Viswanathan | ½-½ | 39 | D39 | QGD Ragozin |
| Anand, Viswanathan | - | Kramnik, Vladimir | ½-½ | 45 | D43 | Anti-Meran Gambit |
| Kramnik, Vladimir | - | Anand, Viswanathan | 1-0 | 29 | E21 | Nimzo Indian 4.Nf3 |
| Anand, Viswanathan | - | Kramnik, Vladimir | ½-½ | 24 | B96 | Sicilian Najdorf |
| World Chess Championship Bonn (GER), 14 x - 2xi 2008 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ti | NAT | Rtng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Perf |
| Anand, Viswanathan | g | IND | 2783 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | . | 6½ | 2837 |
| Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2772 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 4½ | 2718 |
Read more at The Week In Chess.
Posted in International Chess |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.